Beschreibung
HARDI Kraftstoffpumpe 9912
Förderleistung: 100-130l/h
Druck in bar: 0,28-0,35
Anlaufspannung: 8,5-9,5V
Nennspannung: 12V
Stromaufnahme: 1,5-1,9A
Saughöhe: <1,5mtr.
Gewicht: 980g
Stutzen: 2 x BSPP 3/8“ Innen
geeignet für Motoren über 100PS
Ersatzteil für AZX1307Z / SU-Pumpe / SU-Butec
Jaguar Daimler Sovereign 2.8 | 1969-73 | |||
Jaguar Daimler Sovereign 4.2 | 1966-74 | |||
Jaguar Daimler 250 (VB) | 1962-69 | |||
Jaguar E Type 4.2 | 1966-71 | |||
Jaguar Mk 2 2.4 | 1961-69 | |||
Jaguar Mk 2 3.4 | 1961-69 | |||
Jaguar Mk 2 3.8 | 1961-69 | |||
Jaguar Mk 10 4.2 | 1963-68 | |||
Jaguar 420 4.2 | 1963-68 | |||
Jaguar XJ6 2.8 | 1968-73 | |||
Jaguar XJ6 4.2 | 1968-74 | |||
Jensen Healey Mk1,2 | 1972-75 | |||
Rover 2200 | 1972-75 | |||
Rover MGB Roadster GT 1.8 (exc. V8) | 1965-81 | |||
Rover MGB Roadster GT 3.5 (V8) | 1973-76 | |||
Rover MGC 3.0 | 1967-69 | |||
Rover Wolseley Six 2.2 | 1972-75 | |||
Triumph Stag 3.0 (VB) | 1970-77 |
Austin Healey 4cyl. MK III
Austin Healey 4cyl. Sprite 1968-
Austin Healey 3000
GTIN: 0705632974964